
डेनवर नगेट्स इंडियाना पेसर्स पर एक उल्लेखनीय 125-116 जीत हासिल की है 24 फरवरी को गेनब्रिज फील्डहाउस, इंडियानापोलिस में। घरेलू टीम ने निकोला जोकीक, जमाल मरे और सह के प्रमुख प्रदर्शन के खिलाफ अपने घरेलू मैदान पर अपना पैर खो दिया। यहां बॉक्स स्कोर, प्लेयर स्टैट्स, गेम सारांश और एक्शन-पैक के बारे में आपको जो कुछ भी जानना है, वह सब कुछ है डेनवर नगेट्स बनाम इंडियाना पेसर्स मेल खाना।
डेनवर नगेट्स बनाम इंडियाना पेसर्स: बॉक्स स्कोर और प्लेयर स्टैट

डेनवर नगेट्स बनाम इंडियाना पेसर्स। छवि के माध्यम से: डग मैकस्कूलर/ एपी
डेनवर नगेट्स बॉक्स स्कोर और खिलाड़ी आँकड़े
खिलाड़ी | मिन | फंसी | आंदोलन | Fg% | 3:00 | 3PA | 3p% | आंदोलन | एफटीए | फीट% | ओरेब | ड्रेब | पुनर्निर्माण करना | एस्ट | एसटीएल | ब्लेक | को | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
माइकल पोर्टर जूनियर। | 32:58 | 9 | 16 | 56.3 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 7 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | 11 |
आरोन गॉर्डन | 23:38 | 11 | 17 | 64.7 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 1 | 100 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 25 | 10 |
निकोला जोकीक | 38:32 | 9 | 14 | 64.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 9 | 9 | 19 | 4 | 1 | 4 | 1 | 18 | 17 |
क्रिश्चियन ब्रौन | 37:04 | 7 | 11 | 63.6 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 3 | 100 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 17 | 4 |
जमाल मरे | 33:15 | 6 | 12 | 50.0 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | 16 | 17 |
रसेल वेस्टब्रुक | 23:23 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -5 |
ज़ेके ननाजी | 23:57 | 6 | 8 | 75.0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 14 | -4 |
जूलियन स्ट्रॉथर | 14:09 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 |
डेन्ड्रे जॉर्डन | 09:28 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | -8 |
जलेन पिकेट | 03:36 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
स्पेंसर जोन्स | ||||||||||||||||||||
डारियो šarić | ||||||||||||||||||||
हंटर टायसन | ||||||||||||||||||||
योग | 53 | 94 | 56.4 | 8 | 21 | 38.1 | 11 | 14 | 78.6 | 14 | 32 | 51 | 39 | 8 | 4 | 19 | 21 | 125 |
इंडियाना पेसर्स बॉक्स स्कोर और खिलाड़ी आँकड़े
खिलाड़ी | मिन | फंसी | आंदोलन | Fg% | 3:00 | 3PA | 3p% | आंदोलन | एफटीए | फीट% | ओरेब | ड्रेब | पुनर्निर्माण करना | एस्ट | एसटीएल | ब्लेक | को | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
हारून नेस्मिथ | 32:60 | 5 | 10 | 50.0 | 2 | 6 | 33.3 | 5 | 5 | 100 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 17 | 1 |
पास्कल सियाकम | 30:55 | 7 | 18 | 38.9 | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 6 | 50.0 | 4 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 19 | -7 |
माइल्स टर्नर | 38:34 | 7 | 18 | 38.9 | 2 | 10 | 20.0 | 7 | 8 | 87.5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 23 | 1 |
एंड्रयू नेम्बहार्ड | 27:10 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 | -21 |
टायरेस हैलिबर्टन | 40:22 | 6 | 11 | 54.5 | 5 | 10 | 50.0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 19 | 1 |
बेनेडिक्ट मैथुरिन | 19:21 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | -7 |
ओबी टॉपिन | 17:05 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | -2 |
थॉमस ब्रायंट | 09:26 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | -10 |
बेन शेपर्ड | 24:07 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | -1 |
रेज डेनिस | ||||||||||||||||||||
जॉनी फुरफी | ||||||||||||||||||||
जेम्स जॉनसन | ||||||||||||||||||||
जारस वॉकर | ||||||||||||||||||||
योग | 40 | 85 | 47.1 | 14 | 43 | 32.6 | 22 | 27 | 81.5 | 8 | 24 | 43 | 29 | 11 | 3 | 17 | 14 | 116 |
डेनवर नगेट्स बनाम इंडियाना पेसर्स गेम सारांश
डेनवर नगेट्स ने एक मजबूत आक्रामक प्रदर्शन पर रखा, 39 सहायता के साथ बोर्ड पर कुल 125 अंक जोड़ने के लिए मैदान से 56.4% की शूटिंग की। आरोन गॉर्डन 25 अंकों के साथ शीर्ष स्कोरर थे। माइकल पोर्टर जूनियर ने 19 अंक और 11 रिबाउंड जोड़े, और निकोला जोकीक ने 18 अंकों, 9 रिबाउंड और 19 सहायता के साथ ट्रिपल-डबल के पास योगदान दिया। जमाल मरे ने 16 अंक जोड़े, जिससे उनके तीन तीन-पॉइंटर्स बन गए। नगेट्स को 17 अंकों के साथ क्रिश्चियन ब्रौन और 8 रिबाउंड और ज़ेके ननाजी से 14 अंकों के साथ ठोस योगदान भी मिला।
यह भी पढ़ें: “वे ऐसा क्यों करेंगे?”
इंडियाना पेसर्स दक्षता से जूझते रहे। माइल्स टर्नर ने उन्हें 23 अंकों के साथ स्कोर करने में नेतृत्व किया, जिसमें 2 रिबाउंड और 3 स्टाइल मिले। पास्कल सियाकम ने 19 अंक और 9 रिबाउंड लगाए, जबकि टायरेस हैलिबर्टन के पास 19 अंक और 15 सहायता के साथ एक संतुलित खेल था। हारून नेस्मिथ ने 17 अंक जोड़े, और ओबी टॉपिन ने 11 बेंच से 11 रन बनाए। हालांकि, टर्नओवर और रक्षात्मक संघर्षों ने पेसर्स को चोट पहुंचाई, क्योंकि उन्होंने नगेट्स को खेल को नियंत्रित करने की अनुमति दी थी।