फिलाडेल्फिया 76ers बनाम शिकागो बुल्स खेल का आश्चर्यजनक अंत हुआ. 6-15 76ers ने 10-14 बुल्स को 108-100 से हराया। जोएल एम्बीड 31 अंक बनाये जो बुल्स को हराने के लिए बहुत अच्छा था। जैच लावाइन 30 अंक तक पहुंच गया लेकिन बुल्स के लिए 76र्स को बाहर करने के लिए यह पर्याप्त नहीं था।
इस लेख में, हम आपको यूनाइटेड सेंटर, इलिनोइस से बॉक्स स्कोर, खिलाड़ी आँकड़े और मैच हाइलाइट्स के बारे में बताएंगे।
फिलाडेल्फिया 76ers बनाम शिकागो बुल्स: खिलाड़ी आँकड़े और बॉक्स स्कोर
फिलाडेल्फिया 76ers खिलाड़ी आँकड़े और बॉक्स स्कोर
खिलाड़ी | मिन | एफजीएम | एफजीए | एफजी% | 3:00 | 3पीए | 3पी% | एफटीएम | एफटीए | एफटी% | ओरेब | ड्रेब | आरईबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | को | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
पॉल जॉर्ज | 34:41 | 6 | 13 | 46.2 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 | 4 |
गुएर्शोन याबुसेले | 13:40 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -11 |
जोएल एम्बीड | 32:52 | 13 | 28 | 46.4 | 0 | 5 | 0.0 | 5 | 6 | 83.3 | 3 | 9 | 12 | 4 | 0 | 2 | 6 | 4 | 31 | 16 |
केली ओबरे जूनियर | 37:47 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 4 | 100 | 0 | 7 | 7 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 18 |
टायरेस मैक्सी | 42:26 | 10 | 22 | 45.5 | 3 | 12 | 25.0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 11 | 11 | 14 | 1 | 0 | 3 | 3 | 25 | 21 |
आंद्रे ड्रमंड | 6:46 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -5 |
जारेड मैक्केन | 28:14 | 4 | 10 | 40.0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 17 |
कालेब मार्टिन | 13:23 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 |
के जे मार्टिन | 18:29 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | -6 |
काइल लोरी | 11:42 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -6 |
रिकी काउंसिल IV | डीएनपी | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
एरिक गॉर्डन | डीएनपी | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
रेगी जैक्सन | डीएनपी | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
पीट नेंस | डीएनपी | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
योग | — | 43 | 92 | 46.7 | 9 | 36 | 25.0 | 13 | 14 | 92.9 | 10 | 46 | 56 | 25 | 8 | 5 | 15 | 15 | 108 | 8 |
यह भी पढ़ें: 2024 की शीर्ष 30 सबसे मूल्यवान एनबीए टीमें
शिकागो बुल्स के खिलाड़ी आँकड़े और बॉक्स स्कोर
खिलाड़ी | मिन | एफजीएम | एफजीए | एफजी% | 3:00 | 3पीए | 3पी% | एफटीएम | एफटीए | एफटी% | ओरेब | ड्रेब | आरईबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | को | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
जैच लाविन एफ | 31:52 | 10 | 21 | 47.6 | 6 | 14 | 42.9 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 30 | -13 |
आयो दोसुनमु एफ | 34:52 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -16 |
निकोला वुसेविक सी | 28:49 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 4 | 100 | 1 | 7 | 8 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | 13 | -13 |
कोबी व्हाइट जी | 36:52 | 5 | 17 | 29.4 | 3 | 11 | 27.3 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 5 |
जोश गिड्डी जी | 31:48 | 4 | 10 | 40.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 7 | 7 | 11 | 2 | 1 | 4 | 0 | 9 | 0 |
माटस बुज़ेलिस | 23:31 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 5 | 0.0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 13 |
लोन्ज़ो बॉल | 19:52 | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
जालेन स्मिथ | 19:11 | 4 | 7 | 57.1 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 | 5 |
डेलेन टेरी | 4:14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
जूलियन फिलिप्स | 3:21 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -8 |
टैलेन हॉर्टन-टकर | 5:38 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -18 |
जेवोन कार्टर | डीएनपी | |||||||||||||||||||
टॉरे क्रेग | डीएनपी | |||||||||||||||||||
क्रिस डुआर्टे | डीएनपी | |||||||||||||||||||
योग | 35 | 86 | 40.7 | 19 | 54 | 35.2 | 11 | 12 | 91.7 | 2 | 33 | 35 | 29 | 9 | 3 | 15 | 18 | 100 | -8 |
फिलाडेल्फिया 76ers बनाम शिकागो बुल्स खेल सारांश
76 लोगों ने शिकागो में यूनाइटेड सेंटर में बुल्स से मुकाबला करने के लिए शिकागो की यात्रा की। जोएल एम्बीड और टायरेस मैक्सी ने टीमों के कुल 108 में से कुल 56 अंक (एम्बीड के लिए 31 और टायरेज के लिए शेष) बनाए। लावाइन ने पहला क्वार्टर शानदार बनाया और 76ers को 33-23 से हराया। निकोला और केली के 3-पॉइंटर्स की बदौलत बुल्स ने पहले पीरियड में 12-4 की बढ़त बना ली।
जोएल एम्बीड ने चीजों को अपने हाथों में लिया और दूसरे क्वार्टर में नौ अंक बनाए और कुल 19 अंकों के साथ हेज़लटाइम में प्रवेश किया। लावाइन 13 अंकों के साथ हाफ टाइम में गया।
तीसरे क्वार्टर में बुल्स 29-26 की बढ़त बनाए रखने में कामयाब रहे लेकिन अगले क्वार्टर में 76ers को 13-10 की बढ़त मिल गई। उन्होंने अपनी बढ़त बरकरार रखी और अंततः बुल्स को 108-100 से हरा दिया।
इसमें फिलाडेल्फिया 76ers बनाम के बारे में वह सब कुछ शामिल है जो आपको जानना आवश्यक है शिकागो बैल अंक। स्कोर, खिलाड़ी आँकड़े, भविष्यवाणियाँ और बहुत कुछ सहित एनबीए से संबंधित हर चीज़ के लिए टाइम्स ऑफ़ इंडिया का अनुसरण करें।